Q:動作保証温度は何度ですか?
製品 | 保証温度 |
PCWL-0400 | -20 ~ 50℃ |
PCWL-0410 | -20 ~ 55℃ |
PCWL-0500 | 0 ~ 50℃ |
PCWL-0510 | -30 ~ 60℃ |
PCWL-0530E/0530E-OD | -20 ~ 50℃ |
PCWL-0530E-ID | 0 〜 40℃ |
Q:湿度の範囲はどれくらいですか?
製品 | 湿度範囲 |
PCWL-0400 | 15~80%(結露なきこと) |
PCWL-0410 | 15~80%(結露なきこと) |
PCWL-0500 | 10~85%(結露なきこと) |
PCWL-0510 | 10~85%(結露なきこと) |
PCWL-0530E/0530E-OD | 10~90%(結露なきこと) |
PCWL-0530E-ID | 10~90%(結露なきこと) |
Q:防塵・防水ですか?
製品 | 対応/非対応 |
PCWL-0400 | 非対応 |
PCWL-0410 | IP67 |
PCWL-0500 | 非対応 |
PCWL-0510 | IP67 |
PCWL-0530E/0530E-OD |
IP66 |
PCWL-0530E-ID |
非対応 |
Q:塩害対応はしていますか?
製品 | 実施/未実施 |
PCWL-0400 | 未実施 |
PCWL-0410 | 未実施 |
PCWL-0500 | 未実施 |
PCWL-0510 | ISO9227に準拠した試験(塩水噴霧試験)実施 |
PCWL-0530E/0530E-OD |
未実施 |
PCWL-0530E-ID |
未実施 |
Q:硫黄対応はしていますか?
製品 | 対応/非対応 |
PCWL-0400 | 非対応 |
PCWL-0410 | 非対応 |
PCWL-0500 | 非対応 |
PCWL-0510 | 非対応 |
PCWL-0530E | 非対応 |
PCWL-0530E/0530E-OD |
非対応 |
PCWL-0530E-ID |
非対応 |
Q:防爆に対応はしていますか?
製品 | 対応/非対応 |
PCWL-0400 | 非対応 |
PCWL-0410 | 非対応 |
PCWL-0500 | 非対応 |
PCWL-0510 | 非対応 |
PCWL-0530E/0530E-OD |
非対応 |
PCWL-0530E-ID |
非対応 |