Q:動作保証温度は何度ですか?
| 製品 | 保証温度 |
| PCWL-0501 | 0 ~ 50℃ |
| PCWL-0511 | -30 ~ 60℃ |
| PCWL-0530E / 0530E-OD | -20 ~ 50℃ |
| PCWL-0530E-ID | 0 〜 40℃ |
| PCWL-0500 | 0 ~ 50℃ |
| PCWL-0510 | -30 ~ 60℃ |
| PCWL-0400 | 20 ~ 50℃ |
| PCWL-0410 | -20 ~ 55℃ |
Q:湿度の範囲はどれくらいですか?
| 製品 | 保証湿度 |
| PCWL-0501 | 10~85%(結露なきこと) |
| PCWL-0511 | 10~85%(結露なきこと) |
| PCWL-0530E / 0530E-ID / 0530E-OD | 10~90%(結露なきこと) |
| PCWL-0500 | 10~85%(結露なきこと) |
| PCWL-0510 | 10~85%(結露なきこと) |
| PCWL-0400 | 15~80%(結露なきこと) |
| PCWL-0410 | 15~80%(結露なきこと) |
Q:防塵・防水ですか?
| 製品 | 防塵・防水 |
| PCWL-0501 | 非対応 |
| PCWL-0511 | IP67 |
| PCWL-0530E / 0530E-OD | IP66 |
| PCWL-0530E-ID | 非対応 |
| PCWL-0500 | 非対応 |
| PCWL-0510 | IP67 |
| PCWL-0400 | 非対応 |
| PCWL-0410 | IP67 |
Q:塩害対応はしていますか?
| 製品 | 塩害対策の有無 |
| PCWL-0501 | 未実施 |
| PCWL-0511 | JIS Z 2371:2015 (塩水噴霧試験方法)に準拠 48時間の塩水噴霧試験を実施。確認の結果、外観上に著しい腐食は見受けられず。 |
| PCWL-0530E / 0530E-OD | 未実施 |
| PCWL-0530E-ID | 未実施 |
| PCWL-0500 | 未実施 |
| PCWL-0510 | ISO9227に準拠した試験 (塩水噴霧試験)実施 |
| PCWL-0400 | 未実施 |
| PCWL-0410 | 未実施 |
Q:硫黄対応はしていますか?
| 製品 | 対応/非対応 |
| PCWL-0501 | 非対応 |
| PCWL-0511 | 非対応 |
| PCWL-0530E / 0530E-ID / 0530E-OD | 非対応 |
| PCWL-0500 | 非対応 |
| PCWL-0510 | 非対応 |
| PCWL-0400 | 非対応 |
| PCWL-0410 | 非対応 |
Q:防爆に対応はしていますか?
| 製品 | 対応/非対応 |
| PCWL-0501 | 非対応 |
| PCWL-0511 | 非対応 |
| PCWL-0530E / 0530E-ID / 0530E-OD | 非対応 |
| PCWL-0500 | 非対応 |
| PCWL-0510 | 非対応 |
| PCWL-0400 | 非対応 |
| PCWL-0410 | 非対応 |