本体サイズ
製品 | 幅(L) | 高さ(H) | 奥行き(D) | 奥行き(アンテナ含) |
PCWL-0400 | 215mm | 50.5mm | 115mm | 430mm |
PCWL-0410 | 250mm | 86mm | 250mm | 595mm |
PCWL-0500 | 260mm | 52mm | 205mm | 520mm |
PCWL-0510 | 305mm | 80.5mm | 295mm | 640mm |
215.2mm | 49mm | 200mm |
585.5mm (通常アンテナ) |
|
PCWL-0530E-ID | 188.4mm | 49mm | 200m |
460.0mm (ベンドアンテナ) |
重量
製品 | 重量(本体) | 重量(標準アンテナ含む) |
PCWL-0400 | 約830g | 約956g |
PCWL-0410 | 約1,800g | 約2,220g |
PCWL-0500 | 約1,700g | 約1,889g |
PCWL-0510 | 約3,200g |
約3,865.5g |
PCWL-0530E/-OD | 約846g | 約910g |
PCWL-0530E-ID | 約802g | 約858g |