PCWLは、高速ローミング規格(IEEE 802.11k/v/r)に対応しています。
一部の製品やモデルにおいては、非対応または機能制限がある場合があります。下記をご確認ください。
※2026年3月時点での最新ファームウェアでの対応表となります。
| 製品 | 802.11k | 802.11v | 802.11r |
|---|---|---|---|
| PCWL-0501 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PCWL-0511 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PCWL-0530E / 0530E-ID / 0530E-OD | 対応(※1参照) | 対応 | 対応 |
| PCWL-0500 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PCWL-0510 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PCWL-0400 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| PCWL-0410 | 対応 | 非対応 | 対応 |
※1 近隣APリストを自動で作成することができません。機能を有効にする場合は、近隣にあるノードのMACアドレスを手動で「手動近隣ノードMACアドレスリスト」に入力する必要があります。
【802.11k(Radio Resource Measurement)】
役割
端末に対してローミング先候補となる近隣のアクセスポイント情報(リスト)を提供し、端末がスムーズに次の接続先を見つけられるようにします。
注意点
・端末に渡すアクセスポイント情報の上限は5台までとなります。
・PCWL-0530E / 0530E-ID / 0530E-OD では、手動入力が必要となります。
・PCWL-0400 / PCWL-0410は、PCWL-05XXとの互換性はありません。
【802.11v(Wireless Network Management)】
役割
端末に対して、電波状態の良い最適なアクセスポイントへ接続を切り替えるよう促します。
注意点
802.11v有効・無効設定時、「端末接続切断」の動作が異なります。以下をご確認ください。
項目 | PCWL-0400 | PCWL-0500(v1.2.9以前) | PCWL-0500(v1.3.0~) | PCWL-0500(v2.0.2~) |
|---|---|---|---|---|
RSSIチェック間隔 | 15秒ごと | 常時監視(3秒連続) | 常時監視(3秒連続) | 常時監視(3秒連続) |
切断条件 | RSSIしきい値以下が2回連続で検知された場合 | RSSIしきい値以下が3秒間連続検知された場合 | RSSIしきい値以下が3秒間連続で検知された場合 | RSSIしきい値以下が3秒間連続で検知された場合 |
10分以内の再接続後の挙動 | 再接続後、前回切断から10分間はしきい値以下でも切断されません(※初回接続や10分以上経過後の再接続時は即切断の可能性があります) | 再接続から10分間はしきい値以下でも切断されません | 再接続から10分間はしきい値以下でも切断されません | 再接続から10分間はしきい値以下でも切断されません |
10分経過後の挙動 | RSSIしきい値以下が再び2回連続で検知されたら切断される | 再度3秒連続でRSSIしきい値以下になったら切断される | 3秒連続でしきい値以下になったら再度切断される | 3秒連続でしきい値以下になったら再度切断される |
IEEE 802.11v有効時の動作 | 強制切断あり | 強制切断あり | 強制切断なし | 強制切断なし |
IEEE 802.11v無効時の動作 | 強制切断あり | 強制切断あり | 強制切断あり | 強制切断なし |
【802.11r(Fast BSS Transition)】
役割
アクセスポイント切り替え時の認証プロセスを簡略化・高速化し、通信の瞬断時間を短縮します。
注意点
同一セグメント(同一VLAN)かつ同一SSID設定である必要があります。